Pickup · Model year 2026
Toyota Land Cruiser Pickup2026
Single & double cab — payload up to 1,165 kg
- Price
- Price on request
- Purchase
- Cash · Finance
- Power
- 201–228 HP
- Engine
- 2.8–4.0 L
- Transmission
- Automatic / Manual
- Drive
- 4WD
- Seats
- 2–5
- Colours
- Contact us for details
Open in the interactive showroom →
Available grades
- DX SC 4x4 AT
- DLX1 SC 4x4 AT
- S-DLX SC 4x4 AT
- S-DLX DC 4x4 AT
- DX DSL SC 4x4 MT
- DX DSL SC 4x4 AT
- DLX3 DSL SC 4x4 MT
- DLX2 DSL SC 4x4 AT
- S-DLX DSL SC 4x4 AT
Detailed specifications
Engine & performance
| Engine & performance | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|
| Cab | Single Cab | Single Cab | Single Cab | Double Cab | Single Cab | Single Cab | Single Cab | Single Cab | Single Cab |
|---|
| Engine | 4.0L, 6-Cylinders Petrol | 4.0L, 6-Cylinders Petrol | 4.0L, 6-Cylinders Petrol | 4.0L, 6-Cylinders Petrol | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel |
|---|
| Max Output | 228 HP / 5200 RPM | 228 HP / 5200 RPM | 228 HP / 5200 RPM | 228 HP / 5200 RPM | 201 HP / 3400 RPM | 201 HP / 3400 RPM | 201 HP / 3400 RPM | 201 HP / 3400 RPM | 201 HP / 3400 RPM |
|---|
| Max Torque | 360 Nm / 3800 RPM | 360 Nm / 3800 RPM | 360 Nm / 3800 RPM | 360 Nm / 3800 RPM | 450 Nm / 2400 - 3000 RPM | 500 Nm / 1600 - 2800 RPM | 450 Nm / 2400 - 3000 RPM | 500 Nm / 1600 - 2800 RPM | 500 Nm / 1600 - 2800 RPM |
|---|
| Transmission | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic |
|---|
| Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
|---|
| Fuel Tank Capacity | 180L | 180L | 180L | 130L | 180L | 180L | 180L | 180L | 180L |
|---|
| Fuel Economy | 8.0 Km/L | 8.0 Km/L | 8.0 Km/L | 8.0 Km/L | 11.7 Km/L | 11.7 Km/L | 11.7 Km/L | 11.7 Km/L | 11.7 Km/L |
|---|
| Differential Lock | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
|---|
Dimensions & capacity
| Dimensions & capacity | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|
| Dimensions L - W - H (mm) | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1870 - 1955 | 5405 - 1870 - 1945 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1870 - 1955 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1870 - 1955 |
|---|
| Wheelbase (mm) | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
|---|
| Gross Vehicle Weight | 3200 KG | 3200 KG | 3200 KG | 3300 KG | 3300 KG | 3300 KG | 3300 KG | 3300 KG | 3300 KG |
|---|
| Net Payload | 1115 KG | 1115 KG | 1115 KG | 1015 KG | 1150 KG | 1150 KG | 1165 KG | 1150 KG | 1150 KG |
|---|
| Passengers | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Wheels | 16" Steel | 16" Steel | 16" Alloy | 16" Alloy | 16" Steel | 16" Steel | 16" Alloy | 16" Steel | 16" Alloy |
|---|
| Tires Size | 225/95R16C | 225/95R16C | 265/70R16C | 265/70R16C | 225/95R16C | 225/95R16C | 265/70R16C | 225/95R16C | 265/70R16C |
|---|
Exterior
| Exterior | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|
| LED Headlamps | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| LED Daytime Running Light (DRL) | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| LED Front Fog Lamps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Power Side View Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Side Step | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Bed Liner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Interior & comfort
| Interior & comfort | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|
| Electrical Winch | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Over Fenders | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| Seat Material | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather |
|---|
| Manual Air Conditioning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Leather Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Telescopic Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Multi Information Display | — | — | 4.2 inch | 4.2 inch | — | — | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch |
|---|
| Cool Box | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
|---|
Multimedia & technology
| Multimedia & technology | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|
| USB-C Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Touch Screen | 6.7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch | 6.7 inch | 6.7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
|---|
| Wired Apple CarPlay | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| Wireless Apple CarPlay | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
Safety
| Safety | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Toyota Safety Sense | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Pre-Collision System (PCS) | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Lane Departure Alert (LDA) | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Automatic High Beam (AHB) | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Driver & Front Passenger Airbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Down-Hill Assist Control (DAC) | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Hill-Start Assist Control (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Tire Pressure Warning System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Specifications from Toyota Saudi Arabia’s official website; they may vary by grade and availability. Prices and offers on request.