Pickup · Model year 2027
Toyota Hilux2027
Single & double cab — petrol & diesel — 4WD
- Price
- Price on request
- Purchase
- Cash · Finance
- Power
- 164–235 HP
- Engine
- 2.7–4.0 L
- Transmission
- Manual / Automatic
- Drive
- 4WD
- Seats
- 2–6
- Colours
- Contact us for details
Open in the interactive showroom →
Available grades
- SC GL 2.7L 4X4 MT
- SC GL DSL 2.8L 4X4 MT
- SC GL DSL 2.8L 4X4 AT
- DC GL 2.7L 4X4 MT
- DC SGLX 2.7L 4X4 AT
- DC Premium 4.0L 4X4 AT
- DC GL DSL 2.8L 4X4 MT
- DC GL DSL 2.8L 4X4 AT
- DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT
- DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT
Detailed specifications
Engine & performance
| Engine & performance | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| Cab | Single Cab | Single Cab | Single Cab | Double Cab | Double Cab | Double Cab | Double Cab | Double Cab | Double Cab | Double Cab |
|---|
| Engine | 2.7L, 4-Cylinders Petrol | 2.8L, 4-Cylinders Diesel | 2.8L, 4-Cylinders Diesel | 2.7L, 4-Cylinders Petrol | 2.7L, 4-Cylinders Petrol | 4.0L, 6-Cylinders Petrol | 2.8L, 4-Cylinders Diesel | 2.8L, 4-Cylinders Diesel | 2.8L, 4-Cylinders Diesel | 2.8L, 4-Cylinders Diesel |
|---|
| Max Output | 164 HP | 201 HP | 201 HP | 164 HP | 164 HP | 235 HP | 201 HP | 201 HP | 201 HP | 201 HP |
|---|
| Max Torque | 245 Nm | 420 Nm | 500 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 376 Nm | 420 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
|---|
| Transmission | 5-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic | 6-Speed Automatic |
|---|
| Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
|---|
| Rear Differential Lock | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Drive Mode Select | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
Dimensions & capacity
| Dimensions & capacity | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| Passengers | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Wheels | Steel | Steel | Steel | Steel | Alloy | Alloy | Steel | Steel | Alloy | Alloy |
|---|
Exterior
| Exterior | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| LED Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| LED Rear Lamps | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Auto Retractable Mirrors | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| Bed Liner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Frame Guard | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
Interior & comfort
| Interior & comfort | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| Seat Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
|---|
| Front Seats | Bench | Bench | Separate | Bench | Separate | Separate | Bench | Separate | Separate | Separate |
|---|
| Air Conditioning | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Manual | Manual | Manual | Automatic Climate Control |
|---|
| Multi Information Display | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Smart Entry & Push Start | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| Prayer Mat | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
Multimedia & technology
| Multimedia & technology | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| Touch Screen | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 12.3 inch |
|---|
| Apple CarPlay & Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Wireless CarPlay | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| Wireless Smartphone Charger | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
Safety
| Safety | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| Cruise Control | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Down-hill Assist Control | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Rear Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Front Parking Sensors | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| Rear Camera | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Panoramic View Monitor | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| Electric Parking Brake | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| ABS + EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Vehicle Stability Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Specifications from Toyota Saudi Arabia’s official website; they may vary by grade and availability. Prices and offers on request.