بيك أب · موديل 2027
Toyota Hiluxهايلكس 2027
غمارة وغمارتين — بنزين وديزل — دفع رباعي
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 164–235 حصان
- المحرك
- 2.7–4.0 لتر
- ناقل الحركة
- يدوي / أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع رباعي
- الركاب
- 2–6
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- SC GL 2.7L 4X4 MT
- SC GL DSL 2.8L 4X4 MT
- SC GL DSL 2.8L 4X4 AT
- DC GL 2.7L 4X4 MT
- DC SGLX 2.7L 4X4 AT
- DC Premium 4.0L 4X4 AT
- DC GL DSL 2.8L 4X4 MT
- DC GL DSL 2.8L 4X4 AT
- DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT
- DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| نوع الغمارة | غمارة | غمارة | غمارة | غمارتين | غمارتين | غمارتين | غمارتين | غمارتين | غمارتين | غمارتين |
|---|
| المحرك | 2.7 لتر، 4 سلندر بنزين | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل | 2.7 لتر، 4 سلندر بنزين | 2.7 لتر، 4 سلندر بنزين | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل |
|---|
| القوة القصوى | 164 حصان | 201 حصان | 201 حصان | 164 حصان | 164 حصان | 235 حصان | 201 حصان | 201 حصان | 201 حصان | 201 حصان |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 245 نيوتن.متر | 420 نيوتن.متر | 500 نيوتن.متر | 245 نيوتن.متر | 245 نيوتن.متر | 376 نيوتن.متر | 420 نيوتن.متر | 500 نيوتن.متر | 500 نيوتن.متر | 500 نيوتن.متر |
|---|
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات | يدوي 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | يدوي 5 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | يدوي 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
|---|
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي |
|---|
| قفل الدفرنس الخلفي | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| أوضاع القيادة | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| عدد الركاب | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| الجنوط | حديد | حديد | حديد | حديد | ألمنيوم | ألمنيوم | حديد | حديد | ألمنيوم | ألمنيوم |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح خلفية LED | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| مرايا جانبية قابلة للطي آليًا | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| بطانة صندوق الشحن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| واقي الإطار | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش |
|---|
| المقاعد الأمامية | كنبة | كنبة | منفصلة | كنبة | منفصلة | منفصلة | كنبة | منفصلة | منفصلة | منفصلة |
|---|
| التكييف | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | تحكم أوتوماتيكي بالمناخ | تحكم أوتوماتيكي بالمناخ | يدوي | يدوي | يدوي | تحكم أوتوماتيكي بالمناخ |
|---|
| شاشة المعلومات المتعددة | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| دخول ذكي وتشغيل بضغطة زر | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| سجادة صلاة | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| شاشة اللمس | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 12.3 بوصة |
|---|
| Apple CarPlay و Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Apple CarPlay لاسلكي | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| شاحن لاسلكي للجوال | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | SC GL 2.7L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 MT | SC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GL 2.7L 4X4 MT | DC SGLX 2.7L 4X4 AT | DC Premium 4.0L 4X4 AT | DC GL DSL 2.8L 4X4 MT | DC GL DSL 2.8L 4X4 AT | DC GLX DSL 2.8L 4X4 AT | DC SGLX DSL 2.8L 4X4 AT |
|---|
| مثبت السرعة | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد نزول المنحدرات | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن أمامية | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا 360 درجة | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| فرامل يد كهربائية | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| ABS + توزيع قوة الكبح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.