SUV وعائلية · موديل 2026
Toyota Land Cruiser Hardtopلاندكروزر هاردتوب 2026
لاندكروزر 70 — 5 أبواب، بنزين وديزل
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 201–228 حصان
- المحرك
- 2.8–4.0 لتر
- ناقل الحركة
- يدوي / أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع رباعي
- الركاب
- 5
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- DX 5D 4x4 MT
- DX 5D 4x4 AT
- DLX3 5D 4x4 AT
- S-DLX 5D 4x4 AT
- DLX2 DSL 5D 4x4 AT
- S-DLX DSL 5D 4x4 AT
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | DX 5D 4x4 MT | DX 5D 4x4 AT | DLX3 5D 4x4 AT | S-DLX 5D 4x4 AT | DLX2 DSL 5D 4x4 AT | S-DLX DSL 5D 4x4 AT |
|---|
| المحرك | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل |
|---|
| القوة القصوى | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3400 دورة/دقيقة |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة |
|---|
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
|---|
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي |
|---|
| سعة خزان الوقود | 130 لتر | 130 لتر | 130 لتر | 130 لتر | 130 لتر | 130 لتر |
|---|
| استهلاك الوقود | 7.8 كم/لتر | 8.0 كم/لتر | 8.0 كم/لتر | 8.0 كم/لتر | 11.7 كم/لتر | 11.7 كم/لتر |
|---|
| قفل الدفرنس | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | DX 5D 4x4 MT | DX 5D 4x4 AT | DLX3 5D 4x4 AT | S-DLX 5D 4x4 AT | DLX2 DSL 5D 4x4 AT | S-DLX DSL 5D 4x4 AT |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4970 - 1800 - 2180 | 4970 - 1800 - 2180 | 4985 - 1870 - 2165 | 4985 - 1870 - 2165 | 4970 - 1800 - 2180 | 4985 - 1870 - 2165 |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
|---|
| عدد الركاب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| الجنوط | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم | 16 بوصة ألمنيوم | 16 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم |
|---|
| مقاس الإطارات | 225/95R16C | 225/95R16C | 265/70R16C | 265/70R16C | 225/95R16C | 265/70R16C |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | DX 5D 4x4 MT | DX 5D 4x4 AT | DLX3 5D 4x4 AT | S-DLX 5D 4x4 AT | DLX2 DSL 5D 4x4 AT | S-DLX DSL 5D 4x4 AT |
|---|
| مصابيح أمامية LED | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| إضاءة نهارية LED | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح ضباب أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عتبة جانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | DX 5D 4x4 MT | DX 5D 4x4 AT | DLX3 5D 4x4 AT | S-DLX 5D 4x4 AT | DLX2 DSL 5D 4x4 AT | S-DLX DSL 5D 4x4 AT |
|---|
| ونش كهربائي | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| رفارف عريضة | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش | جلد | قماش | جلد |
|---|
| مكيف يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقود جلد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقود قابل للتعديل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| شاشة المعلومات المتعددة | — | — | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة |
|---|
| صندوق تبريد | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | DX 5D 4x4 MT | DX 5D 4x4 AT | DLX3 5D 4x4 AT | S-DLX 5D 4x4 AT | DLX2 DSL 5D 4x4 AT | S-DLX DSL 5D 4x4 AT |
|---|
| منافذ USB-C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| شاشة اللمس | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة |
|---|
| Apple CarPlay سلكي | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| Apple CarPlay لاسلكي | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | DX 5D 4x4 MT | DX 5D 4x4 AT | DLX3 5D 4x4 AT | S-DLX 5D 4x4 AT | DLX2 DSL 5D 4x4 AT | S-DLX DSL 5D 4x4 AT |
|---|
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تويوتا سيفتي سنس | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام ما قبل التصادم (PCS) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| الإضاءة العالية الأوتوماتيكية (AHB) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد النزول من المنحدرات (DAC) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.