SUV وعائلية · موديل 2026
Toyota Highlanderهايلاندر 2026
هايبرد 240 حصان — 7 ركاب
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 240 حصان
- المحرك
- 2.5 لتر · يتوفر هايبرد
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- نظام الدفع
- ثنائي / رباعي
- الركاب
- 7
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- LE HEV 4X2
- GLE HEV 4X4
- GLE PLUS HEV 4X4
- LTD HEV 4X4
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | LE HEV 4X2 | GLE HEV 4X4 | GLE PLUS HEV 4X4 | LTD HEV 4X4 |
|---|
| المحرك | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر |
|---|
| القوة القصوى | 240 حصان (مجمّعة) | 240 حصان (مجمّعة) | 240 حصان (مجمّعة) | 240 حصان (مجمّعة) |
|---|
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
|---|
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع كلي E-Four | دفع كلي E-Four | دفع كلي E-Four |
|---|
| وضع الطرق الوعرة | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| سعة خزان الوقود | 65 لتر | 65 لتر | 65 لتر | 65 لتر |
|---|
| استهلاك الوقود | 20.7 كم/لتر | 20.1 كم/لتر | 20.1 كم/لتر | 19.3 كم/لتر |
|---|
| أوضاع القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | LE HEV 4X2 | GLE HEV 4X4 | GLE PLUS HEV 4X4 | LTD HEV 4X4 |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4950 - 1930 - 1730 | 4950 - 1930 - 1730 | 4950 - 1930 - 1730 | 4950 - 1930 - 1730 |
|---|
| عدد الركاب | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| جنوط ألمنيوم | 18 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة | 20 بوصة |
|---|
| مقاس الإطارات | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | LE HEV 4X2 | GLE HEV 4X4 | GLE PLUS HEV 4X4 | LTD HEV 4X4 |
|---|
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح LED بروجكتور | — | — | — | ✓ |
|---|
| مصابيح خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| إضاءة نهارية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح ضباب أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مرايا جانبية قابلة للطي آليًا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| جناح خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| قضبان السقف | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فتحة سقف | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| فتحة سقف بانورامية | — | — | — | ✓ |
|---|
| باب خلفي كهربائي | — | ✓ | ✓ | مع حساس القدم |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | LE HEV 4X2 | GLE HEV 4X4 | GLE PLUS HEV 4X4 | LTD HEV 4X4 |
|---|
| نظام الدخول الذكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تشغيل المحرك بضغطة زر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش | جلد |
|---|
| مقعد سائق كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | — | — | ✓ |
|---|
| ذاكرة مقعد السائق | — | — | — | ✓ |
|---|
| تهوية المقاعد الأمامية | — | — | — | ✓ |
|---|
| تدفئة المقاعد الأمامية والصف الثاني | — | — | — | ✓ |
|---|
| تكييف أوتوماتيك أمامي وخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقود جلد | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| شاشة المعلومات المتعددة | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة | 12.3 بوصة رقمية |
|---|
| لمسات خشبية داخلية | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| ستائر شمسية للصف الثاني | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا داش كام | — | — | ✓ | — |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | LE HEV 4X2 | GLE HEV 4X4 | GLE PLUS HEV 4X4 | LTD HEV 4X4 |
|---|
| منافذ USB-C | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| شاشة اللمس | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 12.3 بوصة |
|---|
| Apple CarPlay لاسلكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 | 11 سماعة JBL |
|---|
| شاحن لاسلكي للجوال | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| شاشة عرض على الزجاج (HUD) | — | — | — | ✓ |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | LE HEV 4X2 | GLE HEV 4X4 | GLE PLUS HEV 4X4 | LTD HEV 4X4 |
|---|
| تويوتا سيفتي سنس (TSS 2.5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام ما قبل التصادم (PCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مثبت سرعة راداري ديناميكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد تتبع المسار (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| الإضاءة العالية الأوتوماتيكية (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن أمامية وخلفية | — | — | — | ✓ |
|---|
| كاميرا 360 درجة | — | — | — | ✓ |
|---|
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | — | — | — | ✓ |
|---|
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | — | — | — | ✓ |
|---|
| الوسائد الهوائية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية |
|---|
| فرامل يد كهربائية + تثبيت الفرامل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.