SUV وعائلية · موديل 2026
Toyota Fortunerفورتشنر 2026
7 ركاب — بنزين وديزل — دفع رباعي
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 147–235 حصان
- المحرك
- 2.4–4.0 لتر
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- نظام الدفع
- ثنائي / رباعي
- الركاب
- 7
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- GX2 4x2
- GX2 4x4
- GX2 4x4 DSL
- VX1 4x4
- VX3-S 4x4
- VX2-S 4x4 DSL
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | GX2 4x2 | GX2 4x4 | GX2 4x4 DSL | VX1 4x4 | VX3-S 4x4 | VX2-S 4x4 DSL |
|---|
| المحرك | 2.7 لتر، 4 سلندر | 2.7 لتر، 4 سلندر | 2.4 لتر، 4 سلندر ديزل | 4.0 لتر، 6 سلندر | 4.0 لتر، 6 سلندر | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل |
|---|
| القوة القصوى | 164 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 164 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 147 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 235 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 235 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3000 - 3400 دورة/دقيقة |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 245 نيوتن.متر / 4000 دورة/دقيقة | 245 نيوتن.متر / 4000 دورة/دقيقة | 400 نيوتن.متر / 1600 - 2000 دورة/دقيقة | 376 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 376 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة |
|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
|---|
| نظام الدفع | دفع خلفي | دفع رباعي جزئي (HI/LOW) | دفع رباعي جزئي (HI/LOW) | دفع رباعي جزئي (HI/LOW) | دفع رباعي جزئي (HI/LOW) | دفع رباعي جزئي (HI/LOW) |
|---|
| قفل الدفرنس الخلفي | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر | 80 لتر |
|---|
| استهلاك الوقود | 10.3 كم/لتر | 10.3 كم/لتر | 14.2 كم/لتر | 9.6 كم/لتر | 9.6 كم/لتر | 14.6 كم/لتر |
|---|
| أوضاع القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | GX2 4x2 | GX2 4x4 | GX2 4x4 DSL | VX1 4x4 | VX3-S 4x4 | VX2-S 4x4 DSL |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4795 - 1855 - 1835 | 4795 - 1855 - 1835 | 4795 - 1855 - 1835 | 4795 - 1855 - 1835 | 4795 - 1855 - 1835 | 4795 - 1855 - 1835 |
|---|
| عدد الركاب | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| جنوط ألمنيوم | 17 بوصة | 17 بوصة | 17 بوصة | 17 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة |
|---|
| مقاس الإطارات | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | GX2 4x2 | GX2 4x4 | GX2 4x4 DSL | VX1 4x4 | VX3-S 4x4 | VX2-S 4x4 DSL |
|---|
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح ضباب أمامية LED | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| إضاءة نهارية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عتبة جانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| قضبان السقف | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| باب خلفي كهربائي | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | GX2 4x2 | GX2 4x4 | GX2 4x4 DSL | VX1 4x4 | VX3-S 4x4 | VX2-S 4x4 DSL |
|---|
| نظام الدخول الذكي | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش | قماش فاخر | جلد | قماش |
|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| تهوية المقاعد الأمامية | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| تشغيل المحرك بضغطة زر | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| مبدلات سرعة خلف المقود | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقود جلد | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقود قابل للتعديل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| شاشة المعلومات المتعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مكيف يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| تكييف أمامي أوتوماتيك | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تكييف خلفي أوتوماتيك | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نوافذ كهربائية أوتوماتيكية | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | GX2 4x2 | GX2 4x4 | GX2 4x4 DSL | VX1 4x4 | VX3-S 4x4 | VX2-S 4x4 DSL |
|---|
| شاحن لاسلكي للجوال | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| نظام الصوت | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة مع ملاحة | شاشة لمس 8 بوصة |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | GX2 4x2 | GX2 4x4 | GX2 4x4 DSL | VX1 4x4 | VX3-S 4x4 | VX2-S 4x4 DSL |
|---|
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا 360 درجة | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| تويوتا سيفتي سنس | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| نظام ما قبل التصادم (PCS) | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| مثبت سرعة تكيفي (ACC) | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| الوسائد الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام منع انغلاق المكابح ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد صعود المرتفعات | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| التحكم بالجر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الضمان
| الضمان | GX2 4x2 | GX2 4x4 | GX2 4x4 DSL | VX1 4x4 | VX3-S 4x4 | VX2-S 4x4 DSL |
|---|
| الضمان | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.