سيدان · موديل 2026
Toyota GR Supraجي آر سوبرا 2026
3.0 لتر تيربو — 382 حصان
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 382 حصان
- المحرك
- 3.0 لتر
- ناقل الحركة
- يدوي / أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع ثنائي
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- Track Edition MT
- Track Edition AT
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | Track Edition MT | Track Edition AT |
|---|
| المحرك | 3.0 لتر تيربو، 6 سلندر متتالية | 3.0 لتر تيربو، 6 سلندر متتالية |
|---|
| القوة القصوى | 382 حصان | 382 حصان |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 500 نيوتن.متر | 500 نيوتن.متر |
|---|
| ناقل الحركة | يدوي 6 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات |
|---|
| نظام الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي |
|---|
| استهلاك الوقود | 12.4 كم/لتر | 14.4 كم/لتر |
|---|
| سعة خزان الوقود | 52 لتر | 52 لتر |
|---|
| نظام تعليق متغير (AVS) | ✓ | ✓ |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | Track Edition MT | Track Edition AT |
|---|
| مقاس الإطارات | F 255/35R19 · R 275/35R19 | F 255/35R19 · R 275/35R19 |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4379 - 1854 - 1299 | 4379 - 1854 - 1299 |
|---|
| جنوط ألمنيوم | 19 بوصة | 19 بوصة |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | Track Edition MT | Track Edition AT |
|---|
| جناح خلفي | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح LED أمامية تكيفية | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | Track Edition MT | Track Edition AT |
|---|
| قضبان تقوية الشاسيه | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاعد رياضية ألكانترا كهربائية | ✓ | ✓ |
|---|
| تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام صوت JBL | 12 سماعة | 12 سماعة |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | Track Edition MT | Track Edition AT |
|---|
| شاشة لمس مع نظام ملاحة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة |
|---|
| شاحن لاسلكي للجوال | ✓ | ✓ |
|---|
| شاشة عرض على الزجاج (HUD) | ✓ | ✓ |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | Track Edition MT | Track Edition AT |
|---|
| مقاس المكابح | أمامي 374 مم · خلفي 345 مم | أمامي 374 مم · خلفي 345 مم |
|---|
| كاليبرات مكابح حمراء | ✓ | ✓ |
|---|
| حزمة سلامة سوبرا (PCS، BSM، LDW، RCTA، AHS) | ✓ | ✓ |
|---|
| مثبت السرعة | ✓ | — |
|---|
| مثبت سرعة تفاعلي | — | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية مع حساسات أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
|---|
| الوسائد الهوائية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.