SUV وعائلية · موديل 2026
Toyota RAV4راف فور 2026
بنزين وهايبرد — دفع أمامي ورباعي
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 170–239 حصان
- المحرك
- 2.0–2.5 لتر · يتوفر هايبرد
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- نظام الدفع
- ثنائي / رباعي
- الركاب
- 5
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- LE 4X2
- LE 4X4
- XLE 4X4
- LE 4X2 HEV
- LE 4X4 HEV
- XLE 4X4 HEV
- ADV 4X4 HEV
- XSE 4X4 HEV
- LTD 4X4 HEV
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | LE 4X2 | LE 4X4 | XLE 4X4 | LE 4X2 HEV | LE 4X4 HEV | XLE 4X4 HEV | ADV 4X4 HEV | XSE 4X4 HEV | LTD 4X4 HEV |
|---|
| المحرك | 2.0 لتر، 4 سلندر | 2.0 لتر، 4 سلندر | 2.0 لتر، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر |
|---|
| القوة القصوى | 170 حصان / 6600 دورة/دقيقة | 170 حصان / 6600 دورة/دقيقة | 170 حصان / 6600 دورة/دقيقة | 230 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 239 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 239 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 239 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 239 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 239 حصان / 6000 دورة/دقيقة |
|---|
| عزم المحرك | 203 نيوتن.متر / 4400-4800 دورة/دقيقة | 203 نيوتن.متر / 4400-4800 دورة/دقيقة | 203 نيوتن.متر / 4400-4800 دورة/دقيقة | 221 نيوتن.متر / 3600-5200 دورة/دقيقة | — | — | — | — | — |
|---|
| عزم المحرك الكهربائي | — | — | — | 208 نيوتن.متر | 208 / 121 نيوتن.متر (أمامي/خلفي) | 208 / 121 نيوتن.متر (أمامي/خلفي) | 208 / 121 نيوتن.متر (أمامي/خلفي) | 208 / 121 نيوتن.متر (أمامي/خلفي) | 208 / 121 نيوتن.متر (أمامي/خلفي) |
|---|
| ناقل الحركة | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
|---|
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع كلي | دفع كلي | دفع أمامي | دفع كلي E-Four | دفع كلي E-Four | دفع كلي E-Four | دفع كلي E-Four | دفع كلي E-Four |
|---|
| سعة خزان الوقود | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر |
|---|
| استهلاك الوقود | 17.0 كم/لتر | 15.9 كم/لتر | 15.9 كم/لتر | 26.6 كم/لتر | 24.8 كم/لتر | 24.8 كم/لتر | 24.8 كم/لتر | 23.8 كم/لتر | 23.8 كم/لتر |
|---|
| دفرنس محدود الانزلاق | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| وضع التضاريس المتعددة | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| وضع الطرق الوعرة | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| أوضاع القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | LE 4X2 | LE 4X4 | XLE 4X4 | LE 4X2 HEV | LE 4X4 HEV | XLE 4X4 HEV | ADV 4X4 HEV | XSE 4X4 HEV | LTD 4X4 HEV |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 | 4600-1855-1695 |
|---|
| عدد الركاب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| الجنوط | 17 بوصة ألمنيوم | 17 بوصة ألمنيوم | 18 بوصة ألمنيوم | 17 بوصة ألمنيوم | 17 بوصة ألمنيوم | 18 بوصة ألمنيوم | 18 بوصة ألمنيوم رمادي مطفي | 20 بوصة ألمنيوم أسود | 20 بوصة ألمنيوم |
|---|
| مقاس الإطارات | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | LE 4X2 | LE 4X4 | XLE 4X4 | LE 4X2 HEV | LE 4X4 HEV | XLE 4X4 HEV | ADV 4X4 HEV | XSE 4X4 HEV | LTD 4X4 HEV |
|---|
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح ضباب أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| إضاءة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مرايا جانبية قابلة للطي آليًا | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فتحة سقف | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| سقف بانورامي | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| باب خلفي كهربائي | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | LE 4X2 | LE 4X4 | XLE 4X4 | LE 4X2 HEV | LE 4X4 HEV | XLE 4X4 HEV | ADV 4X4 HEV | XSE 4X4 HEV | LTD 4X4 HEV |
|---|
| نظام الدخول الذكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تشغيل المحرك بضغطة زر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | جلد (منرال) | جلد صناعي (Chamois) | جلد |
|---|
| مقعد سائق كهربائي | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| ذاكرة مقعد السائق | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تدفئة مقاعد الصف الثاني | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| شاشة معلومات 12.3 بوصة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مكيف أوتوماتيك بتحكم مستقل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاس شاشة الصوت | 10.5 بوصة | 10.5 بوصة | 10.5 بوصة | 10.5 بوصة | 10.5 بوصة | 10.5 بوصة | 10.5 بوصة | 12.9 بوصة | 12.9 بوصة |
|---|
| تشغيل المحرك عن بُعد | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | LE 4X2 | LE 4X4 | XLE 4X4 | LE 4X2 HEV | LE 4X4 HEV | XLE 4X4 HEV | ADV 4X4 HEV | XSE 4X4 HEV | LTD 4X4 HEV |
|---|
| Apple CarPlay سلكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| شاحن لاسلكي للجوال | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |
|---|
| شاشة عرض على الزجاج (HUD) | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | LE 4X2 | LE 4X4 | XLE 4X4 | LE 4X2 HEV | LE 4X4 HEV | XLE 4X4 HEV | ADV 4X4 HEV | XSE 4X4 HEV | LTD 4X4 HEV |
|---|
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| الوسائد الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فرامل يد كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام تثبيت الفرامل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام منع انغلاق المكابح ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد صعود المرتفعات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد نزول المنحدرات | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن أمامية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| حساسات ركن خلفية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| تويوتا سيفتي سنس 4.0 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام ما قبل التصادم (PCS) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مثبت سرعة راداري ديناميكي | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد تتبع المسار (LTA) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام الإضاءة العالية التكيفية | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد قراءة الإشارات | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مراقبة النقطة العمياء + تنبيه حركة المرور الخلفية | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد الركن الذكي | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا 360 درجة | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.