
بيك أب · موديل 2026
Toyota Land Cruiser Pickupلاندكروزر بيك أب 2026
غمارة وغمارتين — حمولة حتى 1165 كجم
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 201–228 حصان
- المحرك
- 2.8–4.0 لتر
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك / يدوي
- نظام الدفع
- دفع رباعي
- الركاب
- 2–5
- الألوان
- اطلب التفاصيل
الصور
الفئات المتاحة
- DX SC 4x4 AT
- DLX1 SC 4x4 AT
- S-DLX SC 4x4 AT
- S-DLX DC 4x4 AT
- DX DSL SC 4x4 MT
- DX DSL SC 4x4 AT
- DLX3 DSL SC 4x4 MT
- DLX2 DSL SC 4x4 AT
- S-DLX DSL SC 4x4 AT
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الغمارة | غمارة | غمارة | غمارة | غمارتين | غمارة | غمارة | غمارة | غمارة | غمارة |
| المحرك | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 4.0 لتر، 6 سلندر بنزين | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل |
| القوة القصوى | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 228 حصان / 5200 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3400 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران الأقصى | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 360 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 450 نيوتن.متر / 2400 - 3000 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة | 450 نيوتن.متر / 2400 - 3000 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | يدوي 5 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | يدوي 5 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي |
| سعة خزان الوقود | 180 لتر | 180 لتر | 180 لتر | 130 لتر | 180 لتر | 180 لتر | 180 لتر | 180 لتر | 180 لتر |
| استهلاك الوقود | 8.0 كم/لتر | 8.0 كم/لتر | 8.0 كم/لتر | 8.0 كم/لتر | 11.7 كم/لتر | 11.7 كم/لتر | 11.7 كم/لتر | 11.7 كم/لتر | 11.7 كم/لتر |
| قفل الدفرنس | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1870 - 1955 | 5405 - 1870 - 1945 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1870 - 1955 | 5405 - 1800 - 1970 | 5405 - 1870 - 1955 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
| الوزن الإجمالي | 3200 كجم | 3200 كجم | 3200 كجم | 3300 كجم | 3300 كجم | 3300 كجم | 3300 كجم | 3300 كجم | 3300 كجم |
| الحمولة الصافية | 1115 كجم | 1115 كجم | 1115 كجم | 1015 كجم | 1150 كجم | 1150 كجم | 1165 كجم | 1150 كجم | 1150 كجم |
| عدد الركاب | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الجنوط | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم | 16 بوصة ألمنيوم | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم | 16 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم |
| مقاس الإطارات | 225/95R16C | 225/95R16C | 265/70R16C | 265/70R16C | 225/95R16C | 225/95R16C | 265/70R16C | 225/95R16C | 265/70R16C |
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصابيح أمامية LED | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| إضاءة نهارية LED | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عتبة جانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بطانة صندوق الشحن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ونش كهربائي | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| رفارف عريضة | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| فرش المقاعد | قماش | قماش | جلد | جلد | قماش | قماش | قماش | قماش | جلد |
| مكيف يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقود جلد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقود قابل للتعديل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شاشة المعلومات المتعددة | — | — | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | — | — | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة |
| صندوق تبريد | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منافذ USB-C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| شاشة اللمس | 6.7 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة |
| Apple CarPlay سلكي | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Apple CarPlay لاسلكي | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | DX SC 4x4 AT | DLX1 SC 4x4 AT | S-DLX SC 4x4 AT | S-DLX DC 4x4 AT | DX DSL SC 4x4 MT | DX DSL SC 4x4 AT | DLX3 DSL SC 4x4 MT | DLX2 DSL SC 4x4 AT | S-DLX DSL SC 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تويوتا سيفتي سنس | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام ما قبل التصادم (PCS) | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإضاءة العالية الأوتوماتيكية (AHB) | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد النزول من المنحدرات (DAC) | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.
سيارات أخرى
- Toyota Yaris · يارس
- Toyota Corolla · كورولا
- Toyota Camry · كامري
- Toyota Crown · كراون
- Toyota GR Supra · جي آر سوبرا
- Toyota GR86 · جي آر 86
- Toyota Raize · رايز
- Toyota Urban Cruiser · أوربان كروزر
- Toyota Veloz · فيلوز
- Toyota RAV4 · راف فور
- Toyota Innova · إنوفا
- Toyota Land Cruiser Hardtop · لاندكروزر هاردتوب
- Toyota Fortuner · فورتشنر
- Toyota Highlander · هايلاندر
- Toyota Land Cruiser Prado · برادو
- Toyota Land Cruiser · لاندكروزر
- Toyota Hilux · هايلكس
- Toyota Coaster · كوستر
- Toyota Hiace Bus · هايس باص
- Toyota Hiace Van · هايس فان