SUV وعائلية · موديل 2026
Toyota Land Cruiserلاندكروزر 2026
V6 تيربو مزدوج حتى 457 حصان
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 409–457 حصان
- المحرك
- 3.5 لتر · يتوفر هايبرد
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع رباعي
- الركاب
- 7
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- GXR1
- GXR2
- GXR3
- GXR4
- GXR-S
- VX
- VX-R
- GXR-S HEV MAX
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | GXR1 | GXR2 | GXR3 | GXR4 | GXR-S | VX | VX-R | GXR-S HEV MAX |
|---|
| المحرك | 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج | 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج | 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج | 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج | 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج | 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج | 3.5 لتر V6 تيربو مزدوج | 3.5 لتر هايبرد V6 تيربو مزدوج |
|---|
| القوة القصوى | 409 حصان | 409 حصان | 409 حصان | 409 حصان | 409 حصان | 409 حصان | 409 حصان | 457 حصان |
|---|
| عزم الدوران | 650 نيوتن.متر | 650 نيوتن.متر | 650 نيوتن.متر | 650 نيوتن.متر | 650 نيوتن.متر | 650 نيوتن.متر | 650 نيوتن.متر | 790 نيوتن.متر |
|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع | أوتوماتيك 10 سرعات مع وضع متتابع |
|---|
| نظام الدفع | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) |
|---|
| قفل الدفرنس | مركزي + خلفي | مركزي + خلفي | مركزي + خلفي | مركزي + خلفي | مركزي + خلفي | أمامي + مركزي + خلفي | مركزي + خلفي محدود الانزلاق | مركزي + خلفي |
|---|
| سعة خزان الوقود | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 98 لتر |
|---|
| استهلاك الوقود | 10.1 كم/لتر | 10.1 كم/لتر | 10.1 كم/لتر | 10.1 كم/لتر | 10.1 كم/لتر | 10.1 كم/لتر | 10.1 كم/لتر | 11.7 كم/لتر |
|---|
| أوضاع القيادة | 3 أوضاع | 3 أوضاع | 3 أوضاع | 3 أوضاع | 3 أوضاع | 3 أوضاع | 5 أوضاع + تخصيص | 3 أوضاع |
|---|
| اختيار التضاريس المتعددة | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام الزحف (Crawl Control) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام تعليق متغير (AVS) | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | GXR1 | GXR2 | GXR3 | GXR4 | GXR-S | VX | VX-R | GXR-S HEV MAX |
|---|
| عدد الركاب | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 5115 - 1980 - 1905 | 5115 - 1980 - 1945 | 5115 - 1980 - 1945 | 5115 - 1980 - 1945 | 5115 - 1980 - 1945 | 5115 - 1980 - 1945 | 5115 - 1980 - 1945 | 5115 - 1980 - 1945 |
|---|
| جنوط ألمنيوم | 18 بوصة | 18 بوصة | 20 بوصة | 20 بوصة | 20 بوصة | 20 بوصة | 20 بوصة | 20 بوصة |
|---|
| مقاس الإطارات | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | GXR1 | GXR2 | GXR3 | GXR4 | GXR-S | VX | VX-R | GXR-S HEV MAX |
|---|
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LED بروجكتور (ضبط آلي) | LED بروجكتور (ضبط آلي) | ✓ |
|---|
| مصابيح ضباب أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| غسالة المصابيح الأمامية | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| قضبان السقف | — | أسود | فضي مدمج | فضي مدمج | فضي مدمج | فضي مدمج | فضي مدمج | فضي مدمج |
|---|
| فتحة سقف | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| باب خلفي كهربائي | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | مع حساس القدم | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | GXR1 | GXR2 | GXR3 | GXR4 | GXR-S | VX | VX-R | GXR-S HEV MAX |
|---|
| فرش المقاعد | قماش فاخر | قماش فاخر | قماش فاخر | جلد | جلد | جلد فاخر | جلد فاخر | جلد |
|---|
| المقاعد الكهربائية | السائق | السائق | السائق | السائق والراكب | السائق والراكب | أمامية، ذاكرة للسائق | أمامية، ذاكرة للسائق | السائق والراكب |
|---|
| تهوية المقاعد | — | — | — | أمامية | أمامية | أمامية وصف ثانٍ | أمامية وصف ثانٍ | أمامية |
|---|
| العدادات الرقمية | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 7 بوصة |
|---|
| المقود | جلد | جلد | جلد | جلد وخشب | جلد وخشب | جلد وخشب، كهربائي بذاكرة | جلد وخشب، كهربائي بذاكرة | جلد وخشب |
|---|
| لمسات خشبية داخلية | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| التكييف | أمامي أوتوماتيك + خلفي أوتوماتيك | أمامي أوتوماتيك + خلفي أوتوماتيك | أمامي أوتوماتيك + خلفي أوتوماتيك | أمامي أوتوماتيك + خلفي أوتوماتيك | أمامي أوتوماتيك + خلفي أوتوماتيك | أوتوماتيك 4 مناطق | أوتوماتيك 4 مناطق | أمامي أوتوماتيك + خلفي أوتوماتيك |
|---|
| شاشة الصوت | 8 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
|---|
| نظام ترفيه للمقاعد الخلفية (شاشتان) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام الدخول الذكي | الأبواب الأمامية | الأبواب الأمامية | كل الأبواب | كل الأبواب | كل الأبواب | كل الأبواب | كل الأبواب | كل الأبواب |
|---|
| تشغيل المحرك عن بُعد | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| طي كهربائي لمقاعد الصف الثالث | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| صندوق تبريد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | GXR1 | GXR2 | GXR3 | GXR4 | GXR-S | VX | VX-R | GXR-S HEV MAX |
|---|
| نظام الملاحة | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 سماعة JBL | 14 سماعة JBL | 6 |
|---|
| شاشة عرض على الزجاج (HUD) | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| شاحن لاسلكي للجوال | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقبس كهرباء 220 فولت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | GXR1 | GXR2 | GXR3 | GXR4 | GXR-S | VX | VX-R | GXR-S HEV MAX |
|---|
| تويوتا سيفتي سنس | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مثبت سرعة تكيفي (ACC) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام ما قبل التصادم (PCS) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| الإضاءة العالية الأوتوماتيكية (AHB) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد تتبع المسار (LTA) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| مساعد الخروج الآمن (SEA) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| الكاميرا | كاميرا خلفية | — | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة |
|---|
| فرامل مساعدة الركن (PKSB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| التحكم بالثبات + التحكم النشط بالجر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| ABS + مساعد الفرامل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| الوسائد الهوائية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية (صف أول وثانٍ) + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية (صف أول وثانٍ) + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية |
|---|
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.