فان وباص · موديل 2026
Toyota Coasterكوستر 2026
باص 20 راكب — بنزين وديزل
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 145–147 حصان
- المحرك
- 2.7–2.8 لتر
- ناقل الحركة
- يدوي / أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع ثنائي
- الركاب
- 20
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- Coaster Gasoline MT
- Coaster Diesel AT
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| المحرك | 2.7 لتر، 4 سلندر بنزين | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل |
|---|
| القوة القصوى | 145 حصان / 4800 دورة/دقيقة | 147 حصان / 2500 دورة/دقيقة |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 235 نيوتن.متر / 3800 دورة/دقيقة | 420 نيوتن.متر / 1400 - 2500 دورة/دقيقة |
|---|
| ناقل الحركة | يدوي 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
|---|
| نظام الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي |
|---|
| سعة خزان الوقود | 95 لتر | 95 لتر |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| الوزن الإجمالي | 5520 كجم | 5235 كجم |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 3935 | 3935 |
|---|
| نصف قطر الدوران | 6.5 م | 6.5 م |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 6990 - 2080 - 2635 | 6990 - 2080 - 2635 |
|---|
| عدد الركاب | 20 | 20 |
|---|
| الجنوط | 17.5 بوصة حديد | 17.5 بوصة حديد |
|---|
| مقاس الإطارات | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| مصابيح أمامية هالوجين | ✓ | ✓ |
|---|
| مخرج طوارئ زجاجي في السقف | ✓ | ✓ |
|---|
| باب خلفي للطوارئ | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| باب جانبي آلي | ✓ | ✓ |
|---|
| مكيف يدوي | ✓ | ✓ |
|---|
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ |
|---|
| دفاية أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاعد قماش | ✓ | ✓ |
|---|
| أحزمة أمان ثلاثية لكل المقاعد | ✓ | ✓ |
|---|
| مقود قابل للتعديل | ✓ | — |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| شاشة اللمس | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
|---|
| عدد السماعات | 4 | 4 |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ |
|---|
| محدد السرعة | 130 كم/س | 130 كم/س |
|---|
| الوسائد الهوائية | السائق | السائق |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.