Van & Bus · Model year 2026
Toyota Coaster2026
20-passenger bus — petrol & diesel
- Price
- Price on request
- Purchase
- Cash · Finance
- Power
- 145–147 HP
- Engine
- 2.7–2.8 L
- Transmission
- Manual / Automatic
- Drive
- 2WD
- Seats
- 20
- Colours
- Contact us for details
Open in the interactive showroom →
Available grades
- Coaster Gasoline MT
- Coaster Diesel AT
Detailed specifications
Engine & performance
| Engine & performance | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| Engine | 2.7L, 4-Cylinders Petrol | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel |
|---|
| Max Output | 145 HP / 4800 RPM | 147 HP / 2500 RPM |
|---|
| Max Torque | 235 Nm / 3800 RPM | 420 Nm / 1400 - 2500 RPM |
|---|
| Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic |
|---|
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
|---|
| Fuel Tank Capacity | 95L | 95L |
|---|
Dimensions & capacity
| Dimensions & capacity | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| Gross Vehicle Weight | 5520 KG | 5235 KG |
|---|
| Wheelbase (mm) | 3935 | 3935 |
|---|
| Turning Radius | 6.5 m | 6.5 m |
|---|
| Dimensions L - W - H (mm) | 6990 - 2080 - 2635 | 6990 - 2080 - 2635 |
|---|
| Passengers | 20 | 20 |
|---|
| Wheels | 17.5" Steel | 17.5" Steel |
|---|
| Tires Size | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
|---|
Exterior
| Exterior | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| Halogen Headlamps | ✓ | ✓ |
|---|
| Emergency Glass Roof Exit | ✓ | ✓ |
|---|
| Emergency Back Door | ✓ | ✓ |
|---|
Interior & comfort
| Interior & comfort | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| Auto Folding Side Door | ✓ | ✓ |
|---|
| Manual Air Conditioning | ✓ | ✓ |
|---|
| Rear A/C Duct | ✓ | ✓ |
|---|
| Front & Rear Heater | ✓ | ✓ |
|---|
| Fabric Seats | ✓ | ✓ |
|---|
| 3-Point Seat Belts (All Seats) | ✓ | ✓ |
|---|
| Telescopic Steering Wheel | ✓ | — |
|---|
Multimedia & technology
| Multimedia & technology | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| Touch Screen | 6.7 inch | 6.7 inch |
|---|
| Speakers | 4 | 4 |
|---|
Safety
| Safety | Coaster Gasoline MT | Coaster Diesel AT |
|---|
| Rear Camera | ✓ | ✓ |
|---|
| Speed Limiter | 130 KM/H | 130 KM/H |
|---|
| Airbags | Driver | Driver |
|---|
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✓ | ✓ |
|---|
| Hill-Start Assist Control (HAC) | ✓ | ✓ |
|---|
Specifications from Toyota Saudi Arabia’s official website; they may vary by grade and availability. Prices and offers on request.