SUV & MPV · Model year 2026
Toyota Land Cruiser Prado2026
Turbo petrol & diesel — full-time 4WD
- Price
- Price on request
- Purchase
- Cash · Finance
- Power
- 201–267 HP
- Engine
- 2.4–2.8 L
- Transmission
- Automatic
- Drive
- 4WD
- Seats
- 7
- Colours
- Contact us for details
Open in the interactive showroom →
Available grades
- TX-2
- TXL-1
- VXL-3
- ADV-2
- ADV-2 2T
- TXL-3
- TX-2 DSL
- TXL-2 DSL
- ADV-1 DSL
Detailed specifications
Engine & performance
| Engine & performance | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|
| Engine | 2.4L Turbo, 4-Cylinders | 2.4L Turbo, 4-Cylinders | 2.4L Turbo, 4-Cylinders | 2.4L Turbo, 4-Cylinders | 2.4L Turbo, 4-Cylinders | 2.4L Turbo, 4-Cylinders | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel | 2.8L Turbo, 4-Cylinders Diesel |
|---|
| Max Output | 267 HP / 6000 RPM | 267 HP / 6000 RPM | 267 HP / 6000 RPM | 267 HP / 6000 RPM | 267 HP / 6000 RPM | 267 HP / 6000 RPM | 201 HP / 3000 - 3400 RPM | 201 HP / 3000 - 3400 RPM | 201 HP / 3000 - 3400 RPM |
|---|
| Max Torque | 430 Nm / 1700-3600 RPM | 430 Nm / 1700-3600 RPM | 430 Nm / 1700-3600 RPM | 430 Nm / 1700-3600 RPM | 430 Nm / 1700-3600 RPM | 430 Nm / 1700-3600 RPM | 500 Nm / 1600 - 2800 RPM | 500 Nm / 1600 - 2800 RPM | 500 Nm / 1600 - 2800 RPM |
|---|
| Transmission | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
|---|
| Drivetrain | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) | Full Time 4WD (HI/LOW) |
|---|
| Differential Lock | Central + Rear | Central | Central | Central + Rear | Central + Rear | Central | Central + Rear | Central | Central + Rear |
|---|
| Fuel Tank Capacity | 110L | 110L | 110L | 110L | 110L | 110L | 110L | 110L | 110L |
|---|
| Fuel Consumption | 10.6 Km/L | 10.6 Km/L | 10.6 Km/L | 10.6 Km/L | 10.6 Km/L | 10.6 Km/L | 14.1 Km/L | 14.1 Km/L | 14.1 Km/L |
|---|
| Crawl Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Adaptive Variable Suspension (AVS) | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Multi-Terrain Select | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
Dimensions & capacity
| Dimensions & capacity | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|
| Passengers | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Tires Size | 245/70R18 | 265/65R18 | 265/60R20 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 245/70R18 | 265/65R18 | 265/70R18 |
|---|
| Dimensions L - W - H (mm) | 4990 - 1940 - 1984 | 4930 - 1980 - 1984 | 5025 - 1980 - 1992 | 5005 - 1980 - 1992 | 5005 - 1980 - 1992 | 5005 - 1980 - 1992 | 4990 - 1940 - 1984 | 5005 - 1980 - 1992 | 5025 - 1980 - 1992 |
|---|
| Alloy Wheel | 18-Inch | 18-Inch | 20-Inch | 18-Inch | 18-Inch | 18-Inch | 18-Inch | 18-Inch | 18-Inch |
|---|
Exterior
| Exterior | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|
| LED Daytime Running Light (DRL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| LED Front Fog Lamps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Auto Retractable Side Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Side Step | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Rear Spoiler | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Power Back Door | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Head Lamp Cleaner | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Roof Rails | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Moon Roof | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Panoramic Moon Roof | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
Interior & comfort
| Interior & comfort | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|
| Seat Material | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Leather | Leather | Fabric | Synthetic Leather | Synthetic Leather |
|---|
| Power Front Seats | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| Front Seats Ventilation/Heater | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Power Folding 3rd Row Seat | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| Leather Steering Wheel | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Paddle Shifter | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| Multi Information Display | 7 inch | 7 inch | 12.3 inch digital | 12.3 inch digital | 12.3 inch digital | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 12.3 inch digital |
|---|
| Front & Rear Automatic Climate Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Smart Entry System with Push Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Remote Engine Starter | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| Cool Box | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
Multimedia & technology
| Multimedia & technology | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|
| Head-Up Display (HUD) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| Touch Screen | 8 inch | 8 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 8 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
|---|
| Navigation System | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Speakers | 6 | 6 | 14 JBL | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Wireless Charger | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 220V Power Outlet | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
Safety
| Safety | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|
| Front & Rear Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Panoramic View Monitor | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Rear Camera | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| Airbags | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Front + Knee + Side + Curtain | Front + Knee + Side + Curtain | Front + Knee + Side + Curtain | Front + Knee + Side + Curtain | Driver & Passenger | Front + Knee + Side + Curtain | Front + Knee + Side + Curtain |
|---|
| Toyota Safety Sense | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| Cruise Control | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Lane Tracing Assist (LTA) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| Blind Spot Monitor (BSM) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Tire Pressure Warning System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Specifications from Toyota Saudi Arabia’s official website; they may vary by grade and availability. Prices and offers on request.