Van & Bus · Model year 2026
Toyota Hiace Van2026
Cargo van up to 9.3 m³
- Price
- Price on request
- Purchase
- Cash · Finance
- Power
- 174–277 HP
- Engine
- 2.8–3.5 L
- Transmission
- Manual / Automatic
- Drive
- 2WD
- Seats
- 3
- Colours
- Contact us for details
Open in the interactive showroom →
Available grades
- Van STD GAS MT
- Van STD DSL MT
- Van High Roof GAS MT
- Van STD DSL AT
- Van High Roof DSL MT
- Van High Roof DSL AT
Detailed specifications
Engine & performance
| Engine & performance | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| Engine | 3.5L 6-Cyl Petrol | 2.8L 4-Cyl Diesel Turbo | 3.5L 6-Cyl Petrol | 2.8L 4-Cyl Diesel Turbo | 2.8L 4-Cyl Diesel Turbo | 2.8L 4-Cyl Diesel Turbo |
|---|
| Max Output | 277 HP / 6000 RPM | 174 HP / 3400 RPM | 277 HP / 6000 RPM | 174 HP / 3400 RPM | 174 HP / 3400 RPM | 174 HP / 3400 RPM |
|---|
| Max Torque | 351 Nm / 4600 RPM | 420 Nm / 1400-2600 RPM | 351 Nm / 4600 RPM | 450 Nm / 1600-2400 RPM | 420 Nm / 1400-2600 RPM | 450 Nm / 1600-2400 RPM |
|---|
| Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic |
|---|
| Fuel Tank | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
|---|
| Fuel Economy | 9.1 Km/L | 13.0 Km/L | 9.1 Km/L | 13.0 Km/L | 13.0 Km/L | 12.6 Km/L |
|---|
Dimensions & capacity
| Dimensions & capacity | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| Dimensions L - W - H (mm) | 5265 - 1950 - 1990 | 5265 - 1950 - 1990 | 5915 - 1950 - 2280 | 5265 - 1950 - 1990 | 5915 - 1950 - 2280 | 5915 - 1950 - 2280 |
|---|
| Wheelbase (mm) | 3210 | 3210 | 3860 | 3210 | 3860 | 3860 |
|---|
| Cargo Space | 6.2 m³ | 6.2 m³ | 9.3 m³ | 6.2 m³ | 9.3 m³ | 9.3 m³ |
|---|
| Cargo L-W-H (mm) | 2530-1760-1340 | 2530-1760-1340 | 3180-1760-1605 | 2530-1760-1340 | 3180-1760-1605 | 3180-1760-1605 |
|---|
| Gross Vehicle Weight | 3200 KG | 3300 KG | 3400 KG | 3300 KG | 3500 KG | 3500 KG |
|---|
| Net Payload | 1045 KG | 1090 KG | 1105 KG | 1085 KG | 1145 KG | 1140 KG |
|---|
| Turning Radius | 5.5 m | 5.5 m | 6.4 m | 5.5 m | 6.4 m | 6.4 m |
|---|
| Wheels | 16" Steel | 16" Steel | 16" Steel | 16" Steel | 16" Steel | 16" Steel |
|---|
| Tires | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C |
|---|
| Passengers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
Interior & comfort
| Interior & comfort | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| Seat Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
|---|
| Multi Information Display | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch |
|---|
| Air Conditioning | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
|---|
Multimedia & technology
| Multimedia & technology | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| Audio System | 8 inch Touch Screen | 8 inch Touch Screen | 8 inch Touch Screen | 8 inch Touch Screen | 8 inch Touch Screen | 8 inch Touch Screen |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
Safety
| Safety | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| Cruise Control | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Airbags | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger |
|---|
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Vehicle Stability Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Tire Pressure Warning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Warranty
| Warranty | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| Warranty | 3 Years or 100,000 KM | 3 Years or 100,000 KM | 3 Years or 100,000 KM | 3 Years or 100,000 KM | 3 Years or 100,000 KM | 3 Years or 100,000 KM |
|---|
Specifications from Toyota Saudi Arabia’s official website; they may vary by grade and availability. Prices and offers on request.