
سيدان · موديل 2026
Toyota Corollaكورولا 2026
بنزين وهايبرد — حتى 30.3 كم/لتر
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 119–168 حصان
- المحرك
- 1.5–2.0 لتر · يتوفر هايبرد
- ناقل الحركة
- يدوي / أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع ثنائي
- الألوان
- اطلب التفاصيل
الصور
الفئات المتاحة
- 1.5L XLI
- 1.5L XLI Executive
- 1.8L XLI HEV
- 1.8L XLI EXECUTIVE HEV MR
- 2.0L XLI
- 2.0L XLI Executive
- 2.0L XLI Executive MR
- 2.0L GLI MR
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | 1.5L XLI | 1.5L XLI Executive | 1.8L XLI HEV | 1.8L XLI EXECUTIVE HEV MR | 2.0L XLI | 2.0L XLI Executive | 2.0L XLI Executive MR | 2.0L GLI MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المحرك | 1.5 لتر، 3 سلندر | 1.5 لتر، 3 سلندر | 1.8 لتر، 4 سلندر | 1.8 لتر، 4 سلندر | 2.0 لتر، 4 سلندر | 2.0 لتر، 4 سلندر | 2.0 لتر، 4 سلندر | 2.0 لتر، 4 سلندر |
| القوة القصوى | 119 حصان / 6500-6600 دورة/دقيقة | 119 حصان / 6500-6600 دورة/دقيقة | 121 حصان (مجمّعة) / 6000 دورة/دقيقة | 121 حصان (مجمّعة) / 6000 دورة/دقيقة | 168 حصان / 6600 دورة/دقيقة | 168 حصان / 6600 دورة/دقيقة | 168 حصان / 6600 دورة/دقيقة | 168 حصان / 6600 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران الأقصى | 148 نيوتن.متر / 4600-5000 دورة/دقيقة | 148 نيوتن.متر / 4600-5000 دورة/دقيقة | 142 نيوتن.متر / 3600 دورة/دقيقة | 142 نيوتن.متر / 3600 دورة/دقيقة | 200 نيوتن.متر / 4400-4800 دورة/دقيقة | 200 نيوتن.متر / 4400-4800 دورة/دقيقة | 200 نيوتن.متر / 4400-4800 دورة/دقيقة | 200 نيوتن.متر / 4400-4800 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | CVT مع 10 سرعات يدوية متتابعة | CVT مع 10 سرعات يدوية متتابعة | E-CVT | E-CVT | CVT مع 10 سرعات يدوية متتابعة | CVT مع 10 سرعات يدوية متتابعة | CVT مع 10 سرعات يدوية متتابعة | CVT مع 10 سرعات يدوية متتابعة |
| استهلاك الوقود | 19.3 كم/لتر | 18.6 كم/لتر | 30.3 كم/لتر | 30.3 كم/لتر | 20.3 كم/لتر | 20.3 كم/لتر | 20.3 كم/لتر | 19.3 كم/لتر |
| سعة خزان الوقود | 47 لتر | 47 لتر | 43 لتر | 43 لتر | 47 لتر | 47 لتر | 47 لتر | 50 لتر |
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | 1.5L XLI | 1.5L XLI Executive | 1.8L XLI HEV | 1.8L XLI EXECUTIVE HEV MR | 2.0L XLI | 2.0L XLI Executive | 2.0L XLI Executive MR | 2.0L GLI MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4630 - 1780 - 1435 | 4630 - 1780 - 1435 | 4630 - 1780 - 1455 | 4630 - 1780 - 1455 | 4630 - 1780 - 1435 | 4630 - 1780 - 1435 | 4630 - 1780 - 1435 | 4630 - 1780 - 1435 |
| الجنوط | 15 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم | 15 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم | 15 بوصة حديد | 16 بوصة ألمنيوم | 17 بوصة ألمنيوم | 17 بوصة ألمنيوم |
| مقاس الإطارات | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 |
| منفاخ إطارات | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | 1.5L XLI | 1.5L XLI Executive | 1.8L XLI HEV | 1.8L XLI EXECUTIVE HEV MR | 2.0L XLI | 2.0L XLI Executive | 2.0L XLI Executive MR | 2.0L GLI MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية هالوجين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب أمامية LED | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جناح خلفي | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | 1.5L XLI | 1.5L XLI Executive | 1.8L XLI HEV | 1.8L XLI EXECUTIVE HEV MR | 2.0L XLI | 2.0L XLI Executive | 2.0L XLI Executive MR | 2.0L GLI MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زخرفة جانبية كروم | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحة سقف كهربائية | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| نظام الدخول الذكي | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| دخول بدون مفتاح بالريموت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد قماش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد قماش بارز | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| مقاعد صف ثانٍ قابلة للطي 60:40 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| مكيف يدوي | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحكم أوتوماتيكي بالمناخ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أزرار تحكم بالصوت على المقود | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقود جلد | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| تشغيل المحرك بضغطة زر | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| إضاءة أرضية داخلية | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| شاشة معلومات متعددة 4.2 بوصة | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 3 أوضاع قيادة | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| برنامج العناية الممتدة للهايبرد | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | 1.5L XLI | 1.5L XLI Executive | 1.8L XLI HEV | 1.8L XLI EXECUTIVE HEV MR | 2.0L XLI | 2.0L XLI Executive | 2.0L XLI Executive MR | 2.0L GLI MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاشة صوتية تعمل باللمس | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 9 بوصة | 9 بوصة |
| Apple CarPlay سلكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| منافذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شاحن USB مزدوج خلفي | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| عدد السماعات | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| شاحن لاسلكي للجوال | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | 1.5L XLI | 1.5L XLI Executive | 1.8L XLI HEV | 1.8L XLI EXECUTIVE HEV MR | 2.0L XLI | 2.0L XLI Executive | 2.0L XLI Executive MR | 2.0L GLI MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا 360 درجة | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| وسائد هوائية (السائق والراكب وجانبية أمامية) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| حساسات ركن أمامية وخلفية | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.
سيارات أخرى
- Toyota Yaris · يارس
- Toyota Camry · كامري
- Toyota Crown · كراون
- Toyota GR Supra · جي آر سوبرا
- Toyota GR86 · جي آر 86
- Toyota Raize · رايز
- Toyota Urban Cruiser · أوربان كروزر
- Toyota Veloz · فيلوز
- Toyota RAV4 · راف فور
- Toyota Innova · إنوفا
- Toyota Land Cruiser Hardtop · لاندكروزر هاردتوب
- Toyota Fortuner · فورتشنر
- Toyota Highlander · هايلاندر
- Toyota Land Cruiser Prado · برادو
- Toyota Land Cruiser · لاندكروزر
- Toyota Land Cruiser Pickup · لاندكروزر بيك أب
- Toyota Hilux · هايلكس
- Toyota Coaster · كوستر
- Toyota Hiace Bus · هايس باص
- Toyota Hiace Van · هايس فان