SUV وعائلية · موديل 2026
Toyota Innovaإنوفا 2026
7–8 ركاب — بنزين وهايبرد
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 172–184 حصان
- المحرك
- 2.0 لتر · يتوفر هايبرد
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع ثنائي
- الركاب
- 7–8
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | GL | GL HEV | VIP7 HEV |
|---|
| المحرك | 2.0 لتر، 4 سلندر | 2.0 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.0 لتر هايبرد، 4 سلندر |
|---|
| القوة القصوى | 172 حصان / 6600 دورة/دقيقة | 184 حصان (مجمّعة) | 184 حصان (مجمّعة) |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 205 نيوتن.متر / 4500-4900 دورة/دقيقة | 188 نيوتن.متر / 4400-5200 دورة/دقيقة (المحرك) · 206 نيوتن.متر (المحرك الكهربائي) | 188 نيوتن.متر / 4400-5200 دورة/دقيقة (المحرك) · 206 نيوتن.متر (المحرك الكهربائي) |
|---|
| ناقل الحركة | CVT | E-CVT | E-CVT |
|---|
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
|---|
| سعة خزان الوقود | 52 لتر | 52 لتر | 52 لتر |
|---|
| استهلاك الوقود | 15.9 كم/لتر | 23.7 كم/لتر | 24.3 كم/لتر |
|---|
| أوضاع القيادة | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | GL | GL HEV | VIP7 HEV |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4760 - 1845 - 1785 | 4760 - 1845 - 1785 | 4760 - 1850 - 1795 |
|---|
| عدد الركاب | 8 | 8 | 7 |
|---|
| جنوط ألمنيوم | 16 بوصة | 16 بوصة | 17 بوصة |
|---|
| مقاس الإطارات | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/60R17 |
|---|
| منفاخ إطارات | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | GL | GL HEV | VIP7 HEV |
|---|
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مصابيح ضباب أمامية LED | — | — | ✓ |
|---|
| إضاءة نهارية LED | — | — | ✓ |
|---|
| مرايا جانبية قابلة للطي آليًا | — | — | ✓ |
|---|
| جناح خلفي | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | GL | GL HEV | VIP7 HEV |
|---|
| نظام الدخول الذكي | — | — | ✓ |
|---|
| دخول بدون مفتاح بالريموت | ✓ | ✓ | — |
|---|
| تشغيل المحرك بضغطة زر | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاعد قماش | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاعد كابتن مع طاولة جانبية | — | — | ✓ |
|---|
| مقود جلد | — | — | ✓ |
|---|
| مبدلات سرعة خلف المقود | — | — | ✓ |
|---|
| تكييف أمامي أوتوماتيك | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تكييف خلفي أوتوماتيك | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| شاشة المعلومات المتعددة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | GL | GL HEV | VIP7 HEV |
|---|
| شاشة اللمس | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | GL | GL HEV | VIP7 HEV |
|---|
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن أمامية وخلفية | — | — | ✓ |
|---|
| الوسائد الهوائية | السائق والراكب | السائق والراكب | أمامية + جانبية + ستائرية |
|---|
| فرامل يد كهربائية + تثبيت الفرامل | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.