
SUV وعائلية · موديل 2026
Toyota Land Cruiser Pradoبرادو 2026
بنزين تيربو وديزل — دفع رباعي دائم
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 201–267 حصان
- المحرك
- 2.4–2.8 لتر
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع رباعي
- الركاب
- 7
- الألوان
- اطلب التفاصيل
الصور
الفئات المتاحة
- TX-2
- TXL-1
- VXL-3
- ADV-2
- ADV-2 2T
- TXL-3
- TX-2 DSL
- TXL-2 DSL
- ADV-1 DSL
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المحرك | 2.4 لتر تيربو، 4 سلندر | 2.4 لتر تيربو، 4 سلندر | 2.4 لتر تيربو، 4 سلندر | 2.4 لتر تيربو، 4 سلندر | 2.4 لتر تيربو، 4 سلندر | 2.4 لتر تيربو، 4 سلندر | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل | 2.8 لتر تيربو، 4 سلندر ديزل |
| القوة القصوى | 267 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 267 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 267 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 267 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 267 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 267 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3000 - 3400 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3000 - 3400 دورة/دقيقة | 201 حصان / 3000 - 3400 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران الأقصى | 430 نيوتن.متر / 1700-3600 دورة/دقيقة | 430 نيوتن.متر / 1700-3600 دورة/دقيقة | 430 نيوتن.متر / 1700-3600 دورة/دقيقة | 430 نيوتن.متر / 1700-3600 دورة/دقيقة | 430 نيوتن.متر / 1700-3600 دورة/دقيقة | 430 نيوتن.متر / 1700-3600 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة | 500 نيوتن.متر / 1600 - 2800 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات |
| نظام الدفع | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) | دفع رباعي دائم (HI/LOW) |
| قفل الدفرنس | مركزي + خلفي | مركزي | مركزي | مركزي + خلفي | مركزي + خلفي | مركزي | مركزي + خلفي | مركزي | مركزي + خلفي |
| سعة خزان الوقود | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر |
| استهلاك الوقود | 10.6 كم/لتر | 10.6 كم/لتر | 10.6 كم/لتر | 10.6 كم/لتر | 10.6 كم/لتر | 10.6 كم/لتر | 14.1 كم/لتر | 14.1 كم/لتر | 14.1 كم/لتر |
| نظام الزحف (Crawl Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام تعليق متغير (AVS) | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| اختيار التضاريس المتعددة | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الركاب | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| مقاس الإطارات | 245/70R18 | 265/65R18 | 265/60R20 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 245/70R18 | 265/65R18 | 265/70R18 |
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4990 - 1940 - 1984 | 4930 - 1980 - 1984 | 5025 - 1980 - 1992 | 5005 - 1980 - 1992 | 5005 - 1980 - 1992 | 5005 - 1980 - 1992 | 4990 - 1940 - 1984 | 5005 - 1980 - 1992 | 5025 - 1980 - 1992 |
| جنوط ألمنيوم | 18 بوصة | 18 بوصة | 20 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة |
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إضاءة نهارية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية قابلة للطي آليًا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عتبة جانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جناح خلفي | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| باب خلفي كهربائي | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| غسالة المصابيح الأمامية | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| قضبان السقف | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| فتحة سقف | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| فتحة سقف بانورامية | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | جلد | جلد | جلد | جلد | قماش | جلد صناعي | جلد صناعي |
| مقاعد أمامية كهربائية | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| طي كهربائي لمقاعد الصف الثالث | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| مقود جلد | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| مبدلات سرعة خلف المقود | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| شاشة المعلومات المتعددة | 7 بوصة | 7 بوصة | 12.3 بوصة رقمية | 12.3 بوصة رقمية | 12.3 بوصة رقمية | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة | 12.3 بوصة رقمية |
| تكييف أوتوماتيك أمامي وخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دخول ذكي وتشغيل بضغطة زر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تشغيل المحرك عن بُعد | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| صندوق تبريد | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاشة عرض على الزجاج (HUD) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| شاشة اللمس | 8 بوصة | 8 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 8 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
| نظام الملاحة | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 6 | 6 | 14 سماعة JBL | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| شاحن لاسلكي للجوال | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| مقبس كهرباء 220 فولت | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | TX-2 | TXL-1 | VXL-3 | ADV-2 | ADV-2 2T | TXL-3 | TX-2 DSL | TXL-2 DSL | ADV-1 DSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حساسات ركن أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا 360 درجة | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| الوسائد الهوائية | السائق والراكب | السائق والراكب | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | السائق والراكب | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية | أمامية + ركبة + جانبية + ستائرية |
| تويوتا سيفتي سنس | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| مثبت سرعة راداري ديناميكي | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد تتبع المسار (LTA) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.
سيارات أخرى
- Toyota Yaris · يارس
- Toyota Corolla · كورولا
- Toyota Camry · كامري
- Toyota Crown · كراون
- Toyota GR Supra · جي آر سوبرا
- Toyota GR86 · جي آر 86
- Toyota Raize · رايز
- Toyota Urban Cruiser · أوربان كروزر
- Toyota Veloz · فيلوز
- Toyota RAV4 · راف فور
- Toyota Innova · إنوفا
- Toyota Land Cruiser Hardtop · لاندكروزر هاردتوب
- Toyota Fortuner · فورتشنر
- Toyota Highlander · هايلاندر
- Toyota Land Cruiser · لاندكروزر
- Toyota Land Cruiser Pickup · لاندكروزر بيك أب
- Toyota Hilux · هايلكس
- Toyota Coaster · كوستر
- Toyota Hiace Bus · هايس باص
- Toyota Hiace Van · هايس فان