فان وباص · موديل 2026
Toyota Hiace Vanهايس فان 2026
فان شحن حتى 9.3 م³
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 174–277 حصان
- المحرك
- 2.8–3.5 لتر
- ناقل الحركة
- يدوي / أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع ثنائي
- الركاب
- 3
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- Van STD GAS MT
- Van STD DSL MT
- Van High Roof GAS MT
- Van STD DSL AT
- Van High Roof DSL MT
- Van High Roof DSL AT
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| المحرك | 3.5 لتر، 6 سلندر بنزين | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل تيربو | 3.5 لتر، 6 سلندر بنزين | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل تيربو | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل تيربو | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل تيربو |
|---|
| القوة القصوى | 277 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 174 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 277 حصان / 6000 دورة/دقيقة | 174 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 174 حصان / 3400 دورة/دقيقة | 174 حصان / 3400 دورة/دقيقة |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 351 نيوتن.متر / 4600 دورة/دقيقة | 420 نيوتن.متر / 1400-2600 دورة/دقيقة | 351 نيوتن.متر / 4600 دورة/دقيقة | 450 نيوتن.متر / 1600-2400 دورة/دقيقة | 420 نيوتن.متر / 1400-2600 دورة/دقيقة | 450 نيوتن.متر / 1600-2400 دورة/دقيقة |
|---|
| ناقل الحركة | يدوي 6 سرعات | يدوي 6 سرعات | يدوي 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | يدوي 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
|---|
| سعة خزان الوقود | 70 لتر | 70 لتر | 70 لتر | 70 لتر | 70 لتر | 70 لتر |
|---|
| استهلاك الوقود | 9.1 كم/لتر | 13.0 كم/لتر | 9.1 كم/لتر | 13.0 كم/لتر | 13.0 كم/لتر | 12.6 كم/لتر |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 5265 - 1950 - 1990 | 5265 - 1950 - 1990 | 5915 - 1950 - 2280 | 5265 - 1950 - 1990 | 5915 - 1950 - 2280 | 5915 - 1950 - 2280 |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 3210 | 3210 | 3860 | 3210 | 3860 | 3860 |
|---|
| مساحة الشحن | 6.2 م³ | 6.2 م³ | 9.3 م³ | 6.2 م³ | 9.3 م³ | 9.3 م³ |
|---|
| أبعاد صندوق الشحن (مم) | 2530-1760-1340 | 2530-1760-1340 | 3180-1760-1605 | 2530-1760-1340 | 3180-1760-1605 | 3180-1760-1605 |
|---|
| الوزن الإجمالي | 3200 كجم | 3300 كجم | 3400 كجم | 3300 كجم | 3500 كجم | 3500 كجم |
|---|
| الحمولة الصافية | 1045 كجم | 1090 كجم | 1105 كجم | 1085 كجم | 1145 كجم | 1140 كجم |
|---|
| نصف قطر الدوران | 5.5 م | 5.5 م | 6.4 م | 5.5 م | 6.4 م | 6.4 م |
|---|
| الجنوط | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد |
|---|
| مقاس الإطارات | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C |
|---|
| عدد الركاب | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش |
|---|
| شاشة المعلومات المتعددة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة |
|---|
| التكييف | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| نظام الصوت | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة | شاشة لمس 8 بوصة |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| مثبت السرعة | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات الركن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| الوسائد الهوائية | السائق والراكب | السائق والراكب | السائق والراكب | السائق والراكب | السائق والراكب | السائق والراكب |
|---|
| نظام منع انغلاق المكابح ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الضمان
| الضمان | Van STD GAS MT | Van STD DSL MT | Van High Roof GAS MT | Van STD DSL AT | Van High Roof DSL MT | Van High Roof DSL AT |
|---|
| الضمان | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.