فان وباص · موديل 2026
Toyota Hiace Busهايس باص 2026
باص 13 راكب
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 161–277 حصان
- المحرك
- 2.8–3.5 لتر
- ناقل الحركة
- يدوي / أوتوماتيك
- نظام الدفع
- دفع ثنائي
- الركاب
- 13
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
الفئات المتاحة
- Bus Gasoline MT
- Bus Diesel MT
- Bus Diesel AT
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | Bus Gasoline MT | Bus Diesel MT | Bus Diesel AT |
|---|
| المحرك | 3.5 لتر، 6 سلندر بنزين | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل تيربو | 2.8 لتر، 4 سلندر ديزل تيربو |
|---|
| القوة القصوى | 277 حصان | 161 حصان | 161 حصان |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 351 نيوتن.متر | 420 نيوتن.متر | 420 نيوتن.متر |
|---|
| ناقل الحركة | يدوي 6 سرعات | يدوي 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
|---|
| نظام الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي |
|---|
| سعة خزان الوقود | 70 لتر | 70 لتر | 70 لتر |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | Bus Gasoline MT | Bus Diesel MT | Bus Diesel AT |
|---|
| سعة الركاب | 13 | 13 | 13 |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 5915 - 1950 - 2280 | 5915 - 1950 - 2280 | 5915 - 1950 - 2280 |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 3860 | 3860 | 3860 |
|---|
| الوزن الإجمالي | 3640 كجم | 3710 كجم | 3710 كجم |
|---|
| نصف قطر الدوران | 6.4 م | 6.4 م | 6.4 م |
|---|
| الجنوط | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد | 16 بوصة حديد |
|---|
| مقاس الإطارات | 235/65R16C | 235/65R16C | 235/65R16C |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | Bus Gasoline MT | Bus Diesel MT | Bus Diesel AT |
|---|
| مخرج طوارئ زجاجي في السقف | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | Bus Gasoline MT | Bus Diesel MT | Bus Diesel AT |
|---|
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش |
|---|
| شاشة المعلومات المتعددة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة | 4.2 بوصة |
|---|
| التكييف | يدوي + فتحات خلفية | يدوي + فتحات خلفية | يدوي + فتحات خلفية |
|---|
| شاشة صوت تعمل باللمس | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | Bus Gasoline MT | Bus Diesel MT | Bus Diesel AT |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 2 | 2 | 2 |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | Bus Gasoline MT | Bus Diesel MT | Bus Diesel AT |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| محدد السرعة | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| وسائد هوائية للسائق والراكب | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام منع انغلاق المكابح ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام التحكم بالثبات (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فرامل قرصية أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.