سيدان · موديل 2026
Toyota Crownكراون 2026
هايبرد حتى 344 حصان — دفع كلي في Majesta
- السعر
- السعر عند الطلب
- الشراء
- كاش · تمويل
- القوة
- 218–344 حصان
- المحرك
- 2.4–2.5 لتر · يتوفر هايبرد
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- نظام الدفع
- ثنائي / رباعي
- الألوان
- اطلب التفاصيل
افتح السيارة في المعرض التفاعلي →
المواصفات التفصيلية
المحرك والأداء
| المحرك والأداء | Prestige | Premium | Majesta |
|---|
| المحرك | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.5 لتر هايبرد، 4 سلندر | 2.4 لتر هايبرد تيربو، 4 سلندر |
|---|
| القوة القصوى | 218 حصان (مجمّعة) | 218 حصان (مجمّعة) | 344 حصان (مجمّعة) |
|---|
| قوة المحرك الكهربائي | — | — | أمامي 82 / خلفي 78 حصان |
|---|
| عزم الدوران الأقصى | 221 نيوتن.متر / 3600 - 5200 دورة/دقيقة (المحرك) | 221 نيوتن.متر / 3600 - 5200 دورة/دقيقة (المحرك) | 550 نيوتن.متر / 2000 - 3000 دورة/دقيقة (مجمّعة) |
|---|
| عزم المحرك الكهربائي | — | — | أمامي 292 / خلفي 168 نيوتن.متر |
|---|
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | أوتوماتيك 6 سرعات |
|---|
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع كلي |
|---|
| استهلاك الوقود | 26.1 كم/لتر | 26.1 كم/لتر | 18 كم/لتر |
|---|
| سعة خزان الوقود | 55 لتر | 55 لتر | 55 لتر |
|---|
الأبعاد والسعة
| الأبعاد والسعة | Prestige | Premium | Majesta |
|---|
| مقاس الإطارات | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/45R21 |
|---|
| الأبعاد ط - ع - ا (مم) | 4980 - 1840 - 1540 | 4980 - 1840 - 1540 | 4980 - 1840 - 1540 |
|---|
| جنوط ألمنيوم | 19 بوصة | 19 بوصة | 21 بوصة |
|---|
التصميم الخارجي
| التصميم الخارجي | Prestige | Premium | Majesta |
|---|
| إضاءة LED أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مرايا جانبية قابلة للطي آليًا | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| إضاءة ترحيبية للأبواب الأمامية | — | ✓ | ✓ |
|---|
| مرآة داخلية ذاتية التعتيم | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| باب خلفي كهربائي | — | — | مع حساس القدم |
|---|
| سقف بانورامي | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الداخلية والراحة
| الداخلية والراحة | Prestige | Premium | Majesta |
|---|
| مقاعد جلد فاخر | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تهوية المقاعد الأمامية | — | ✓ | ✓ |
|---|
| ذاكرة مقعد السائق | — | ✓ | ✓ |
|---|
| شاشة معلومات 12.3 بوصة | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| عدادات رقمية 12.3 بوصة | — | — | ✓ |
|---|
| مقود جلد | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مبدلات سرعة خلف المقود | — | — | ✓ |
|---|
| تحكم أوتوماتيكي بالمناخ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مقاعد خلفية بأزرار تحكم لمسية | — | ✓ | ✓ |
|---|
| لمسات خشبية داخلية | — | ✓ | ✓ |
|---|
| دخول ذكي وتشغيل بضغطة زر | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| إغلاق ذكي للأبواب | — | — | ✓ |
|---|
| ستارة خلفية كهربائية | — | ✓ | ✓ |
|---|
| سجادة صلاة | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الوسائط والتقنية
| الوسائط والتقنية | Prestige | Premium | Majesta |
|---|
| شاشة اللمس | 8 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
|---|
| نظام الملاحة | — | ✓ | ✓ |
|---|
| Apple CarPlay سلكي | ✓ | — | — |
|---|
| Apple CarPlay لاسلكي | — | ✓ | ✓ |
|---|
| عدد السماعات | 8 | 11 سماعة JBL | 11 سماعة JBL |
|---|
| شاشة عرض على الزجاج (HUD) | — | — | ✓ |
|---|
| شاحن لاسلكي للجوال | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
الأمان والسلامة
| الأمان والسلامة | Prestige | Premium | Majesta |
|---|
| وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستائرية) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تويوتا سيفتي سنس (TSS 3.0) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| نظام ما قبل التصادم (PCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مثبت سرعة راداري ديناميكي | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد تتبع المسار (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| إضاءة عالية تكيفية (AHS) | — | ✓ | ✓ |
|---|
| مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية | — | ✓ | ✓ |
|---|
| مساعد الخروج الآمن (SEA) | ✓ | — | — |
|---|
| كاميرا خلفية | ✓ | — | — |
|---|
| كاميرا 360 درجة | — | ✓ | ✓ |
|---|
| حساسات ركن أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| فرامل يد كهربائية + تثبيت الفرامل | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
المواصفات من الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وقد تختلف حسب الفئة والتوفر. الأسعار والعروض عند الطلب.